Größentabelle für Herren
Internationale Größe | Italienische Größe | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Jeansgröße (IT) |
---|---|---|---|---|---|
Größe | 44 | 86-90 | 72-76 | 86-90 | 28-29 |
S | 46 | 90-94 | 76-80 | 90-94 | 30-31 |
M | 48 | 94-98 | 80-84 | 94-98 | 32-33 |
L | 50 | 98-102 | 84-88 | 98-102 | 34-35 |
XL | 52 | 102-106 | 88-92 | 102-106 | 36-37 |
XXL | 54 | 106-110 | 92-96 | 106-110 | 38-39 |
Größentabelle für Damen
Internationale Größe | Italienische Größe | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Jeansgröße (IT) |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 36 | 76-80 | 58-62 | 82-86 | 24-25 |
Größe | 38 | 80-84 | 62-66 | 86-90 | 26-27 |
S | 40 | 84-88 | 66-70 | 90-94 | 28-29 |
M | 42 | 88-92 | 70-74 | 94-98 | 30-31 |
L | 44 | 92-96 | 74-78 | 98-102 | 32-33 |
XL | 46 | 96-100 | 78-82 | 102-106 | 34-35 |
XXL | 48 | 100-104 | 82-86 | 106-110 | 36-37 |
So messen Sie
- Brust/Brust : Messen Sie den Umfang an der vollsten Stelle Ihrer Brust/Brust, während Sie das Maßband waagerecht halten.
- Taille : Messen Sie den Umfang an der schmalsten Stelle Ihrer Taille, normalerweise direkt über dem Bauchnabel.
- Hüften : Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle Ihrer Hüfte und achten Sie darauf, dass das Maßband gerade ist.
- Jeansgröße : Italienische Jeansgrößen entsprechen dem Taillenumfang in Zentimetern und fallen normalerweise 2–3 Größen größer aus als internationale Standardgrößen.
Haftungsausschluss: Die Größen können je nach Marke und Stil variieren. Für die optimale Passform beachten Sie bitte die Größentabellen der einzelnen Marken oder wenden Sie sich an den Kundenservice.